| Kurstillstånd | Bästa inställningar | |||||||||
| Vola tilitet | Korttids-volatilitet | Trend | Hurst- exponent | Bästa modell | Optim period | Robust optim | Robust param | Begränsa överanp | Placerings horisont | Avkastning per år |
| Låg | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | RSI 2 | 1129 | På | Av | På | 1 dag | 30% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Stochastic RSI | 228 | På | Av | På | 1 vecka | 5% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Stochastic Oscillator 2 | 161 | På | På | På | 1 månad | 2% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | RSI 1 | 100 | På | På | Av | 1 dag | 34% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastic Oscillator 2 | 48 | På | Av | På | 1 vecka | 8% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 1404 | På | Av | Av | 1 månad | 6% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Parabolic SAR | 910 | På | Av | Av | 1 dag | 9% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Momentum, Adaptiv | 24 | På | Av | På | 1 vecka | 3% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastic Oscillator 2 | 15 | På | På | Av | 1 månad | 5% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Flytande stop-loss | 910 | Av | På | Av | 1 dag | 25% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 488 | På | På | På | 1 vecka | 9% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 400 | På | På | På | 1 månad | 4% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | ANN (local) | 910 | Av | Av | På | 1 dag | 19% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 15% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | ANN (local) | 599 | På | Av | På | 1 månad | 9% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 228 | Av | Av | På | 1 dag | 11% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 5% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | RSI 1 | 228 | Av | På | På | 1 månad | 3% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | RSI 1 | 910 | Av | Av | På | 1 dag | 15% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Momentum, Adaptiv | 910 | På | Av | På | 1 vecka | 8% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Flytande stop-loss | 191 | Av | På | På | 1 månad | 3% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 2 | 330 | Av | Av | Av | 1 dag | 16% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 2 | 400 | På | Av | På | 1 vecka | 13% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic RSI | 228 | På | På | På | 1 månad | 7% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Stochastic RSI | 1750 | På | Av | På | 1 dag | 65% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 1750 | På | Av | Av | 1 vecka | 29% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 1750 | På | Av | Av | 1 månad | 12% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Stochastics Inverterad | 737 | Av | Av | Av | 1 dag | 21% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 41 | På | Av | På | 1 vecka | 19% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Stochastic RSI | 137 | På | Av | På | 1 månad | 8% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 2 | 24 | Av | Av | Av | 1 dag | 9% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Parabolic SAR | 137 | På | Av | På | 1 vecka | 27% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Stochastic RSI | 100 | På | Av | På | 1 månad | 14% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | ANN (local) | 2 | På | På | Av | 1 dag | 40% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Parabolic SAR | 488 | På | Av | På | 1 vecka | 30% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | RSI 2 | 488 | På | Av | På | 1 månad | 17% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 56 | På | På | Av | 1 dag | 50% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 86 | På | Av | Av | 1 vecka | 22% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Flytande stop-loss | 191 | Av | Av | På | 1 månad | 7% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 599 | På | På | På | 1 dag | 22% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | RSI 2 | 137 | Av | På | Av | 1 vecka | 5% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Parabolic SAR | 330 | På | På | På | 1 månad | 1% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | ANN (local) | 100 | På | På | På | 1 dag | 26% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 737 | På | På | På | 1 vecka | -1% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Parabolic SAR | 1404 | På | På | På | 1 månad | 3% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 1404 | På | Av | På | 1 dag | 14% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 1404 | På | Av | På | 1 vecka | 3% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 910 | På | På | På | 1 månad | 4% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastics Inverterad | 1404 | Av | På | Av | 1 dag | 108% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | RSI 1 | 64 | På | Av | På | 1 vecka | 26% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | RSI 1 | 191 | Av | Av | Av | 1 månad | 3% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | ANN (local) | 400 | Av | Av | Av | 1 dag | 11% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | Momentum, Classic | 1404 | På | På | På | 1 vecka | 0% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 737 | På | Av | På | 1 månad | 0% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 1750 | På | Av | På | 1 dag | 24% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Adaptiv | 1404 | Av | På | På | 1 vecka | 6% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | Momentum, Classic | 910 | På | På | På | 1 månad | 1% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 1750 | Av | På | På | 1 dag | 22% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 1404 | På | På | På | 1 vecka | 13% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 1 | 1404 | På | På | Av | 1 månad | 0% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 2 | 24 | På | Av | Av | 1 dag | 55% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | RSI 1 | 161 | Av | På | På | 1 vecka | 55% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Stochastic RSI | 10 | På | På | Av | 1 månad | 13% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Parabolic SAR | 737 | På | Av | Av | 1 dag | 54% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Stochastic RSI | 2 | På | Av | På | 1 vecka | 49% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Stochastic Oscillator 2 | 117 | På | Av | På | 1 månad | 18% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 1129 | Av | Av | På | 1 dag | 21% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Modifierad | 1404 | På | På | På | 1 vecka | 18% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Adaptiv | 24 | På | Av | Av | 1 månad | 14% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastic RSI | 29 | Av | På | Av | 1 dag | 28% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 1750 | Av | På | Av | 1 vecka | 24% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 2 | 273 | På | På | På | 1 månad | 18% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Momentum, Adaptiv | 15 | Av | Av | Av | 1 dag | 0% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Momentum, Adaptiv | 15 | Av | Av | Av | 1 vecka | 0% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 15 | Av | Av | Av | 1 månad | 0% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastics Inverterad | 910 | Av | På | På | 1 dag | 8% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 2 | 488 | På | Av | På | 1 vecka | 38% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 1129 | På | Av | På | 1 månad | 23% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastic Oscillator 2 | 910 | På | Av | På | 1 dag | 190% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Modifierad | 737 | På | Av | På | 1 vecka | 42% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 400 | På | Av | Av | 1 månad | 13% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | RSI 1 | 1129 | På | På | På | 1 dag | 81% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 2 | 228 | På | På | På | 1 vecka | 49% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 39% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | ANN (local) | 24 | Av | Av | På | 1 dag | 8% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | RSI 2 | 910 | På | Av | På | 1 vecka | 11% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | Parabolic SAR | 100 | På | Av | På | 1 månad | 3% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | Stochastic Oscillator 2 | 488 | På | På | På | 1 dag | 208% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | RSI 2 | 35 | På | På | Av | 1 vecka | 26% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Modifierad | 273 | På | Av | På | 1 månad | 13% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Stochastic Oscillator 2 | 1750 | På | Av | Av | 1 dag | 244% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Stochastic RSI | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 76% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Modifierad | 910 | På | Av | På | 1 månad | 24% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 400 | Av | Av | Av | 1 dag | 193% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 2 | 228 | På | Av | På | 1 vecka | 47% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic RSI | 1129 | På | På | På | 1 månad | 34% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 330 | Av | Av | Av | 1 dag | 25% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Stochastics Inverterad | 56 | Av | Av | Av | 1 vecka | -2% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 910 | Av | Av | På | 1 månad | 11% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 2 | Av | Av | Av | 1 dag | 9% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 2 | Av | Av | Av | 1 vecka | 5% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | RSI 1 | 228 | På | Av | På | 1 månad | 6% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Adaptiv | 599 | På | På | Av | 1 dag | 82% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Momentum, Adaptiv | 137 | På | Av | På | 1 vecka | 126% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 137 | På | Av | På | 1 månad | 47% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 488 | Av | På | Av | 1 dag | 125% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Momentum, Adaptiv | 64 | På | Av | På | 1 vecka | 107% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 75 | På | Av | På | 1 månad | 55% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Parabolic SAR | 100 | På | På | Av | 1 dag | 30% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 1750 | Av | Av | Av | 1 vecka | 54% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Momentum, Adaptiv | 400 | På | På | På | 1 månad | 5% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | ANN (local) | 15 | På | Av | Av | 1 dag | 392% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastics Inverterad | 330 | På | På | Av | 1 vecka | 99% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | RSI 2 | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 16% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 2 | 19 | Av | Av | Av | 1 dag | 152% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | RSI 1 | 2 | På | Av | På | 1 vecka | 76% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 2 | 24 | På | Av | På | 1 månad | 36% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 737 | Av | På | På | 1 dag | 383% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 1 | 191 | På | Av | På | 1 vecka | 90% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 400 | Av | På | På | 1 månad | 27% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastic RSI | 400 | Av | Av | På | 1 dag | 84% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastics Inverterad | 24 | Av | Av | Av | 1 vecka | 101% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 2 | 191 | På | På | På | 1 månad | 9% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 2 | 137 | På | Av | På | 1 dag | 87% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 161 | Av | Av | På | 1 vecka | 9% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | Momentum, Classic | 6 | På | Av | Av | 1 månad | 16% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | RSI 1 | 2 | På | Av | På | 1 vecka | 234% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | Parabolic SAR | 1404 | På | På | Av | 1 månad | 14% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Momentum, Adaptiv | 19 | På | Av | Av | 1 dag | 125% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | ANN (local) | 19 | På | Av | På | 1 vecka | 86% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Momentum, Adaptiv | 1750 | På | Av | Av | 1 månad | 44% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Modifierad | 1750 | På | Av | På | 1 dag | 121% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Momentum, Adaptiv | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 98% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 19% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 15 | På | Av | Av | 1 dag | 189% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 2 | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 13% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | RSI 2 | 1129 | På | Av | På | 1 månad | 9% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | RSI 1 | 10 | På | Av | Av | 1 vecka | 34% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 1404 | På | På | Av | 1 månad | 36% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 2 | 599 | På | Av | Av | 1 dag | 187% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 2 | 599 | På | Av | Av | 1 vecka | 85% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Momentum, Adaptiv | 1750 | På | På | På | 1 månad | 50% |
Tabellvärden gäller bara om ordern utförs med en dags fördröjning. När du handlar fonder (PPM-fonder eller genom bank/förvaltare) utförs köp och försäljning alltid med minst en dags fördröjning.
| Copyright © 2005-2010 Optimal Börs |