Resultat för Optimal Börs system presenteras här för olika marknadstillstånd. Resultaten baseras på data för tusentals objekt mellan 1987 och 2009, och är ett genomsnitt av annualiserad avkastning när man följer Optimal Börs för varje marknadstillstånd. Notera att avkastningen inte använder inställningar eller parametrar framtagna i efterhand. Det bör även betonas att individuell avvikelse är väldigt stor från avkastnings-värdena.
Varje system eller strategi fungerar bättre i vissa tider: när kursrörelser beter sig på ett visst sätt eller när marknaden är i ett visst tillstånd. Optimal Börs kan automatiskt med Bästa modeller och inställningar funktionen välja vilken modell och vilka inställnignar som är bäst för ett visst kurstillstånd. Tabellen nedan visar resutat för den bästa modellen med bästa inställningar för varje tillstånd.
Tre olika värden på avkasting visas beroende på placeringshorisont (en dag, en vecka, eller en månad).
| Kurstillstånd | Bästa inställningar | |||||||||
| Vola tilitet | Korttids-volatilitet | Trend | Hurst- exponent | Bästa modell | Optim period | Robust optim | Robust param | Begränsa överanp | Placerings horisont | Avkastning per år |
| Låg | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Stochastic Oscillator 1 | 191 | Av | På | På | 1 dag | 47% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 2 | 330 | På | På | Av | 1 vecka | 15% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 330 | På | På | På | 1 månad | 7% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Modifierad | 488 | På | På | Av | 1 dag | 24% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 29 | På | På | På | 1 vecka | 9% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastic Oscillator 2 | 400 | På | Av | På | 1 månad | 9% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 1750 | På | På | Av | 1 dag | 47% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 1404 | Av | Av | På | 1 vecka | 27% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastic Oscillator 2 | 1129 | På | Av | På | 1 månad | 9% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 1129 | Av | På | På | 1 dag | 56% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Flytande stop-loss | 2 | På | Av | På | 1 vecka | 30% |
| Låg | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 1 | 64 | På | Av | På | 1 månad | 8% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 86 | Av | Av | På | 1 dag | 38% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 86 | Av | Av | På | 1 vecka | 16% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastic Oscillator 2 | 161 | På | På | Av | 1 månad | 7% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | RSI 1 | 48 | Av | På | Av | 1 dag | 21% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 228 | Av | Av | På | 1 vecka | 12% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | RSI 1 | 330 | På | Av | Av | 1 månad | 11% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | ANN (local) | 117 | På | På | Av | 1 dag | 27% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 10 | På | På | På | 1 vecka | 14% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 6 | På | Av | Av | 1 månad | 5% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 10 | Av | Av | Av | 1 dag | 10% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Parabolic SAR | 910 | Av | Av | På | 1 vecka | 16% |
| Låg | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic RSI | 737 | På | På | Av | 1 månad | 13% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | RSI 1 | 330 | På | På | Av | 1 dag | 29% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | RSI 1 | 117 | På | Av | På | 1 vecka | 16% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 2 | 6 | På | Av | På | 1 månad | 8% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Momentum, Classic | 1750 | På | Av | Av | 1 dag | 54% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Stochastic Oscillator 1 | 1129 | Av | Av | På | 1 vecka | 27% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 599 | På | Av | På | 1 månad | 14% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 29 | På | Av | Av | 1 dag | 37% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Flytande stop-loss | 86 | På | Av | På | 1 vecka | 25% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 2 | På | Av | På | 1 månad | 20% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastic RSI | 2 | Av | På | På | 1 dag | 32% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 48% |
| Låg | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 1 | 1129 | På | Av | På | 1 månad | 45% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 161 | På | Av | Av | 1 dag | 47% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Flytande stop-loss | 100 | På | På | Av | 1 vecka | 4% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Stochastic RSI | 161 | På | Av | På | 1 månad | 6% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Modifierad | 1750 | På | Av | På | 1 dag | 32% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 1129 | Av | På | Av | 1 vecka | 13% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Momentum, Classic | 1750 | På | Av | På | 1 månad | 4% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 56 | Av | På | Av | 1 dag | 98% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 1 | 191 | På | Av | Av | 1 vecka | 15% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Parabolic SAR | 1750 | På | Av | På | 1 månad | 5% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 737 | Av | Av | Av | 1 dag | 179% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | RSI 1 | 1129 | Av | På | Av | 1 vecka | 41% |
| Låg | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastic RSI | 599 | På | På | På | 1 månad | 9% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 117 | Av | Av | På | 1 dag | 40% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 1750 | På | Av | På | 1 vecka | 7% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastics Inverterad | 6 | På | På | På | 1 månad | 0% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 6 | Av | På | På | 1 dag | 13% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 1129 | På | På | På | 1 vecka | 15% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 1404 | Av | Av | Av | 1 månad | 2% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Modifierad | 15 | Av | På | Av | 1 dag | 60% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | RSI 1 | 330 | På | På | Av | 1 vecka | 24% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 2 | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 6% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 2 | 29 | På | Av | På | 1 dag | 32% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 488 | På | På | På | 1 vecka | 59% |
| Låg | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Parabolic SAR | 228 | På | Av | Av | 1 månad | 35% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Momentum, Adaptiv | 1750 | På | Av | På | 1 dag | 88% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Stochastics Inverterad | 1750 | På | På | På | 1 vecka | 37% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Stochastics Inverterad | 48 | Av | På | Av | 1 månad | 4% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | ANN (local) | 1129 | På | På | Av | 1 dag | 48% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Momentum, Classic | 1129 | På | På | Av | 1 vecka | 33% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | ANN (local) | 400 | Av | På | På | 1 månad | 2% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 1 | 1750 | Av | Av | På | 1 dag | 32% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 29 | På | Av | På | 1 vecka | 26% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 35 | Av | Av | På | 1 månad | 6% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 228 | Av | På | På | 1 dag | 132% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 2 | På | Av | På | 1 vecka | 38% |
| Låg | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 21% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Parabolic SAR | 191 | Av | Av | Av | 1 dag | 48% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | Flytande stop-loss | 86 | På | Av | På | 1 vecka | 51% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,00 - 0,48 | RSI 2 | 2 | Av | På | På | 1 månad | 14% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastic RSI | 1750 | På | På | På | 1 dag | 108% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 488 | På | På | Av | 1 vecka | 46% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 56 | På | På | Av | 1 månad | 8% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 1750 | Av | Av | Av | 1 dag | 118% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Flytande stop-loss | 910 | På | På | På | 1 vecka | 58% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 1 | 599 | På | På | På | 1 månad | 30% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 2 | 2 | Av | På | Av | 1 dag | 174% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 161 | På | Av | På | 1 vecka | 40% |
| Hög | Låg | Negativ | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 161 | På | Av | På | 1 månad | 21% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 137 | Av | Av | Av | 1 dag | 5% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | ANN (local) | 1129 | Av | På | På | 1 vecka | 18% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,00 - 0,48 | Flytande stop-loss | 273 | Av | Av | Av | 1 månad | 6% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 488 | Av | På | På | 1 dag | 34% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | Stochastic RSI | 1404 | På | Av | På | 1 vecka | 25% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,48 - 0,53 | ANN (local) | 2 | På | Av | Av | 1 månad | 11% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 1129 | På | Av | På | 1 dag | 72% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | RSI 2 | 1129 | På | Av | På | 1 vecka | 49% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,53 - 0,57 | Momentum, Adaptiv | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 16% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 1 | 24 | På | Av | På | 1 dag | 68% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Flytande stop-loss | 161 | På | Av | På | 1 vecka | 26% |
| Hög | Låg | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 2 | 488 | På | Av | På | 1 månad | 22% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 737 | På | På | På | 1 dag | 113% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Momentum, Classic | 75 | På | Av | På | 1 vecka | 27% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 2 | 191 | På | På | Av | 1 månad | 15% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Regressionsanalys 1 | 1404 | På | På | På | 1 dag | 91% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Momentum, Adaptiv | 1404 | På | Av | På | 1 vecka | 67% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,48 - 0,53 | Parabolic SAR | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 35% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Stochastic Oscillator 2 | 400 | Av | Av | Av | 1 dag | 28% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 400 | På | Av | På | 1 vecka | 61% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,53 - 0,57 | Stochastics Inverterad | 1404 | På | Av | På | 1 månad | 26% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 330 | På | Av | Av | 1 dag | 40% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 15 | På | Av | På | 1 vecka | 61% |
| Hög | Låg | Positiv | 0,57 - 1,01 | Momentum, Classic | 35 | På | Av | På | 1 månad | 26% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Regressionsanalys 1 | 400 | På | Av | Av | 1 dag | 47% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Momentum, Classic | 1404 | På | På | Av | 1 vecka | 24% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,00 - 0,48 | Flytande stop-loss | 1750 | Av | Av | På | 1 månad | 19% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 1404 | Av | På | På | 1 dag | 68% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastic RSI | 191 | På | Av | På | 1 vecka | 13% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,48 - 0,53 | Stochastic RSI | 330 | På | Av | Av | 1 månad | 12% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | RSI 1 | 599 | På | Av | På | 1 dag | 49% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | Stochastic Oscillator 1 | 1404 | Av | Av | Av | 1 vecka | 22% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Adaptiv | 1129 | Av | Av | På | 1 månad | 7% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 2 | Av | Av | På | 1 dag | 295% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 910 | På | Av | På | 1 vecka | 41% |
| Hög | Hög | Negativ | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 737 | På | Av | På | 1 månad | 11% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 910 | Av | På | På | 1 dag | 251% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastic Oscillator 2 | 1129 | Av | På | På | 1 vecka | 23% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,00 - 0,48 | Stochastic Oscillator 2 | 737 | Av | Av | Av | 1 månad | 11% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | RSI 1 | 29 | Av | Av | Av | 1 dag | 172% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 56 | Av | Av | På | 1 vecka | 13% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,48 - 0,53 | RSI 2 | 48 | Av | På | Av | 1 månad | 3% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Adaptiv | 1129 | Av | Av | På | 1 dag | 57% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | MACD Osc., Modifierad | 2 | På | Av | På | 1 vecka | 38% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 1 | 117 | Av | På | Av | 1 månad | 6% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | Stochastic Oscillator 2 | 228 | Av | På | På | 1 dag | 44% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Adaptiv | 273 | På | Av | Av | 1 vecka | 29% |
| Hög | Hög | Neutral | 0,57 - 1,01 | RSI 1 | 1750 | Av | Av | Av | 1 månad | 12% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | RSI 1 | 737 | Av | På | På | 1 dag | 13% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | MACD Osc., Adaptiv | 910 | På | På | Av | 1 vecka | 19% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,00 - 0,48 | Momentum, Adaptiv | 137 | På | Av | På | 1 månad | 11% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Adaptiv | 1129 | På | Av | På | 1 dag | 90% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | MACD Osc., Modifierad | 737 | På | Av | Av | 1 vecka | 49% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,48 - 0,53 | Stochastics Inverterad | 161 | Av | På | På | 1 månad | 6% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | Regressionsanalys 2 | 488 | På | Av | På | 1 dag | 41% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | ANN (local) | 400 | Av | Av | På | 1 vecka | 18% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,53 - 0,57 | ANN (local) | 400 | På | Av | På | 1 månad | 4% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Regressionsanalys 2 | 161 | På | På | Av | 1 dag | 144% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | Stochastics Inverterad | 737 | På | Av | På | 1 vecka | 13% |
| Hög | Hög | Positiv | 0,57 - 1,01 | MACD Osc., Modifierad | 10 | På | Av | På | 1 månad | -1% |
Värdena i tabellen gäller bara om köp eller försäljning genomförs samma dag som för det sista tillgängliga kursvärdet. När du handlar med fonder (genom bank/förvaltare eller PPM) får du minst en dags fördröjning, eftersom handeln genomförs med följande dags kursvärde.
Den här tabellen innehåller genomsnittliga resultat när fördröjningen är en dag.
| Copyright © 2005-2010 Optimal Börs |